<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Qué Mueve a los Mercados?</title>
	<atom:link href="http://blog.markforex.com/%c2%bfque-mueve-a-los-mercados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.markforex.com/%c2%bfque-mueve-a-los-mercados/</link>
	<description>Forex - Mercado de Divisas - Finanzas Forex - Noticias Forex - Alertas Forex - Forex Brokers - Artículos Forex - Vídeos Forex - Forex Market - Curso Forex</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:06:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: HacerFortuna</title>
		<link>http://blog.markforex.com/%c2%bfque-mueve-a-los-mercados/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>HacerFortuna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.markforex.com/?p=46#comment-184</guid>
		<description>Hola!

Operando en Forex, aprovechando las oportunidades de la compra/venta de divisas :)

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>Operando en Forex, aprovechando las oportunidades de la compra/venta de divisas <img src='http://blog.markforex.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adarting</title>
		<link>http://blog.markforex.com/%c2%bfque-mueve-a-los-mercados/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>adarting</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 23:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.markforex.com/?p=46#comment-18</guid>
		<description>COMO RECONOCER UNA ESTAFA&lt;br/&gt;Hay que tener cuidado con esto, son muchas las empresas que se ofrecen a “administrar” su dinero pero hay una gran diferencia entre lasque realmente administran y las que utilizan esquemas Ponzi piramidales.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Para mi es muy facil identificarlas:&lt;br/&gt;Si una empresa le pide que le envie el dinero directamente a ella con la promesa de pagarle jugosos rendimientos sera mejor que desconfie porque el FOREX no funciona asi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En cambio si una empresa le pide como requisito que usted abra una cuenta de broker a su nombre para podersela operar entonces esta ante un operador serio, porque? &lt;br/&gt;Porque de esta forma no hay manera de que se desaparezca su dinero porque una cuenta de broker es como una cuenta de Banco.... usted es el unico que tiene acceso a ella.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hay un operador muy bueno que opera cuentas en FOREX en español, se llama IFC Traders ya tiene casi 2 años en el mercado y conmigo la experiencia ha sido buena, consigue muy buenas rentabilidades y tienen sistemas automáticos que te hacen ganar casi todos los meses, si te interesa el FOREX, yo te recomiendo esta: http://www.IFCTraders.com&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Chauu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COMO RECONOCER UNA ESTAFA<br />Hay que tener cuidado con esto, son muchas las empresas que se ofrecen a “administrar” su dinero pero hay una gran diferencia entre lasque realmente administran y las que utilizan esquemas Ponzi piramidales.</p>
<p>Para mi es muy facil identificarlas:<br />Si una empresa le pide que le envie el dinero directamente a ella con la promesa de pagarle jugosos rendimientos sera mejor que desconfie porque el FOREX no funciona asi.</p>
<p>En cambio si una empresa le pide como requisito que usted abra una cuenta de broker a su nombre para podersela operar entonces esta ante un operador serio, porque? <br />Porque de esta forma no hay manera de que se desaparezca su dinero porque una cuenta de broker es como una cuenta de Banco&#8230;. usted es el unico que tiene acceso a ella.</p>
<p>Hay un operador muy bueno que opera cuentas en FOREX en español, se llama IFC Traders ya tiene casi 2 años en el mercado y conmigo la experiencia ha sido buena, consigue muy buenas rentabilidades y tienen sistemas automáticos que te hacen ganar casi todos los meses, si te interesa el FOREX, yo te recomiendo esta: <a href="http://www.IFCTraders.com" rel="nofollow">http://www.IFCTraders.com</a></p>
<p>Chauu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mercado forex</title>
		<link>http://blog.markforex.com/%c2%bfque-mueve-a-los-mercados/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Mercado forex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.markforex.com/?p=46#comment-17</guid>
		<description>El comercio del DOLAR del día de hoy&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;•La moneda Americana se debilita en el comercio de New York&lt;br/&gt;•Se aguardan con gran expectación los datos americanos a publicarse mañana&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vista nocturna&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;•Se espera que el DOLAR se consolide&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lo que se espera el jueves&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Todos los horarios EASTERN (-5 GMT)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;•8:30am, el USD Unemployment Claims&lt;br/&gt;•10:00am, el USD Philadelphia Fed Manufacturing Index&lt;br/&gt;•10:00am, el USD Leading Index m/m&lt;br/&gt;•10:35am, el USD Natural Gas Storage&lt;br/&gt;•2:30pm, Kohn, miembro votante del FOMC hablará&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Forex&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;El DOLAR terminó la sesión comercial en New York en baja,  luego de observarse por la mañana un comercio del DOLAR destacable. Los eventos económicos extranjeros ayudaron a esta tendencia, mientras que existen grandes expectativas con respecto a los datos americanos a publicarse mañana. El comercio fue técnico durante el día de hoy, y la mayoría de las transacciones se basaron en ventas de la moneda americana, mientras que el resto de las divisas presentó un fuerte Soporte/Resistencia durante todo el día de hoy. El CABLE se recuperó por encima de la zona de los 1.9600. Lidió con cierto Soporte en la zona de los 1.9470, mientras que los volúmenes operados fueron bajos. Los operadores estiman que la LIBRA seguirá mejorando el jueves tras la publicación de los datos americanos; se espera gran volatilidad, sin embargo, la zona de los 1.9470 parece presentar un soporte sólido. El EURO se recuperó durante la noche desafiando los valores del mercado asiático, superando la zona de los 1.5520, máximos registró en la zona de los 1.5539; se aguardan grandes expectativas tras los datos a publicarse en los Estados Unidos por la mañana. El DOLAR/YEN retrocedió y registró mínimos en la zona de los 107.70, antes de mejorar levemente; se observó que topes por debajo de los 107.50 permanecieron inmóviles. Se considera que la moneda nipona rondará la zona de los 107.00. El SWISSY asimismo se encontró bajo presión, terminando el día con mínimos en la zona de los 1.0355, antes de realizar un pequeño salto. Se espera que el DOLAR se consolide durante la noche. Asimismo, se aguarda que el resto de las divisas avance con respecto al DÓLAR, dado que los eventos americanos programados para mañana no serán muy amigables según las expectativas. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;EURO/DOLAR&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Resistencia 3:  1.5600&lt;br/&gt;Resistencia 2:  1.5580&lt;br/&gt;Resistencia 1:  1.5550/60&lt;br/&gt;New York:  1.5526&lt;br/&gt;Soporte 1:  1.5440/50&lt;br/&gt;Soporte 2:  1.5380&lt;br/&gt;Soporte 3:  1.5350&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;DOLAR/YEN&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Resistencia 3:  109.20&lt;br/&gt;Resistencia 2:  108.80&lt;br/&gt;Resistencia 1:  108.50/60&lt;br/&gt;New York:  107.88&lt;br/&gt;Soporte 1:  107.60/70&lt;br/&gt;Soporte 2:  107.20/30&lt;br/&gt;Soporte 3:  106.80&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Escrito por Jason Alan Jankovsky&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mercado de divisas&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;El comercio de divisas extranjeras (FOREX) implica la existencia de pérdidas debido al riesgo inherente en toda transacción. Es probable que el comercio FOREX no sea aconsejable para cualquier inversor. Usted debería determinar si operar es aconsejable en su caso y debería tener en cuenta sus circunstancias, su conocimiento, y sus recursos financieros. Puede que usted pierda todo o más de lo que ha invertido inicialmente. Las Opiniones, información financiera o sobre los mercados, y las recomendaciones están sujetas a cambios en todo momento. La información contenida en este boletín no constituye ni afirma que usted deba comprar o vender FOREX por medio de Core Financial Group INC, y/o sus afiliados, y no debería estar disponible para individuos en una jurisdicción donde la puesta a disposición de lo mencionado sería contrario a la normativa local.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El comercio del DOLAR del día de hoy</p>
<p>•La moneda Americana se debilita en el comercio de New York<br />•Se aguardan con gran expectación los datos americanos a publicarse mañana</p>
<p>Vista nocturna</p>
<p>•Se espera que el DOLAR se consolide</p>
<p>Lo que se espera el jueves</p>
<p>Todos los horarios EASTERN (-5 GMT)</p>
<p>•8:30am, el USD Unemployment Claims<br />•10:00am, el USD Philadelphia Fed Manufacturing Index<br />•10:00am, el USD Leading Index m/m<br />•10:35am, el USD Natural Gas Storage<br />•2:30pm, Kohn, miembro votante del FOMC hablará</p>
<p>Forex</p>
<p>El DOLAR terminó la sesión comercial en New York en baja,  luego de observarse por la mañana un comercio del DOLAR destacable. Los eventos económicos extranjeros ayudaron a esta tendencia, mientras que existen grandes expectativas con respecto a los datos americanos a publicarse mañana. El comercio fue técnico durante el día de hoy, y la mayoría de las transacciones se basaron en ventas de la moneda americana, mientras que el resto de las divisas presentó un fuerte Soporte/Resistencia durante todo el día de hoy. El CABLE se recuperó por encima de la zona de los 1.9600. Lidió con cierto Soporte en la zona de los 1.9470, mientras que los volúmenes operados fueron bajos. Los operadores estiman que la LIBRA seguirá mejorando el jueves tras la publicación de los datos americanos; se espera gran volatilidad, sin embargo, la zona de los 1.9470 parece presentar un soporte sólido. El EURO se recuperó durante la noche desafiando los valores del mercado asiático, superando la zona de los 1.5520, máximos registró en la zona de los 1.5539; se aguardan grandes expectativas tras los datos a publicarse en los Estados Unidos por la mañana. El DOLAR/YEN retrocedió y registró mínimos en la zona de los 107.70, antes de mejorar levemente; se observó que topes por debajo de los 107.50 permanecieron inmóviles. Se considera que la moneda nipona rondará la zona de los 107.00. El SWISSY asimismo se encontró bajo presión, terminando el día con mínimos en la zona de los 1.0355, antes de realizar un pequeño salto. Se espera que el DOLAR se consolide durante la noche. Asimismo, se aguarda que el resto de las divisas avance con respecto al DÓLAR, dado que los eventos americanos programados para mañana no serán muy amigables según las expectativas. </p>
<p>EURO/DOLAR</p>
<p>Resistencia 3:  1.5600<br />Resistencia 2:  1.5580<br />Resistencia 1:  1.5550/60<br />New York:  1.5526<br />Soporte 1:  1.5440/50<br />Soporte 2:  1.5380<br />Soporte 3:  1.5350</p>
<p>DOLAR/YEN</p>
<p>Resistencia 3:  109.20<br />Resistencia 2:  108.80<br />Resistencia 1:  108.50/60<br />New York:  107.88<br />Soporte 1:  107.60/70<br />Soporte 2:  107.20/30<br />Soporte 3:  106.80</p>
<p>Escrito por Jason Alan Jankovsky</p>
<p>Mercado de divisas</p>
<p>El comercio de divisas extranjeras (FOREX) implica la existencia de pérdidas debido al riesgo inherente en toda transacción. Es probable que el comercio FOREX no sea aconsejable para cualquier inversor. Usted debería determinar si operar es aconsejable en su caso y debería tener en cuenta sus circunstancias, su conocimiento, y sus recursos financieros. Puede que usted pierda todo o más de lo que ha invertido inicialmente. Las Opiniones, información financiera o sobre los mercados, y las recomendaciones están sujetas a cambios en todo momento. La información contenida en este boletín no constituye ni afirma que usted deba comprar o vender FOREX por medio de Core Financial Group INC, y/o sus afiliados, y no debería estar disponible para individuos en una jurisdicción donde la puesta a disposición de lo mencionado sería contrario a la normativa local.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://blog.markforex.com/%c2%bfque-mueve-a-los-mercados/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.markforex.com/?p=46#comment-16</guid>
		<description>Quiéres ser exitoso en el Forex sin esfuerzo?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En plena era de la información contamos con nuestra gestión de cuentas en IFCTraders.com, para que tengan la oportunidad de tener una inversión muy rentable, esta es una realidad absoluta, tener éxito en tu vida y ser feliz. Invertir en IFCTraders te da una brillante oportunidad para salir de la pobreza y hagas realidad todos tus sueños, ingresa ahora mismo a http://www.IFCTraders.com&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No desaproveches esta gran oportunidad, una cuenta gestionada por traders profesionales desde tu propia cuenta es la forma más segura de invertir en el Forex.&lt;br/&gt;http://www.IFCTraders.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiéres ser exitoso en el Forex sin esfuerzo?</p>
<p>En plena era de la información contamos con nuestra gestión de cuentas en IFCTraders.com, para que tengan la oportunidad de tener una inversión muy rentable, esta es una realidad absoluta, tener éxito en tu vida y ser feliz. Invertir en IFCTraders te da una brillante oportunidad para salir de la pobreza y hagas realidad todos tus sueños, ingresa ahora mismo a <a href="http://www.IFCTraders.com" rel="nofollow">http://www.IFCTraders.com</a></p>
<p>No desaproveches esta gran oportunidad, una cuenta gestionada por traders profesionales desde tu propia cuenta es la forma más segura de invertir en el Forex.<br /><a href="http://www.IFCTraders.com" rel="nofollow">http://www.IFCTraders.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adam</title>
		<link>http://blog.markforex.com/%c2%bfque-mueve-a-los-mercados/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 03:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.markforex.com/?p=46#comment-8</guid>
		<description>Tu sabes cuanta gente que hay en que no tenian apenas para comer hoy dia viven como quieren? &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;cuantas familias ha salvado operadores como IFCTraders.com del desastre economico? &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;y esto ya para acabar tengo inversores como hay muchos que me han llamado para darme las gracias por haberles recomendado este operador  y hoy en dia estan ganando excelentes rendimientos con ellos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu sabes cuanta gente que hay en que no tenian apenas para comer hoy dia viven como quieren? </p>
<p>cuantas familias ha salvado operadores como IFCTraders.com del desastre economico? </p>
<p>y esto ya para acabar tengo inversores como hay muchos que me han llamado para darme las gracias por haberles recomendado este operador  y hoy en dia estan ganando excelentes rendimientos con ellos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.380 seconds. -->
<!-- File not cached! Super Cache Couldn't write to: wp-content/cache/wp-cache-3d467332483a5e0b3957cf9851616ccf.html -->

